Цены на проживание с 26 августа по 30 ноября 2024 года | ||
Номера категории С | ЦЕНА НА ОСНОВНОЕ МЕСТО | ЦЕНА НА ДОП МЕСТО |
Одноместный однокомнатный "Стандарт" | 4 100 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Коттедж Стандарт" | 2 600 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Эконом" | 1 800 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Эконом" (4 корпус) | 1 600 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Стандарт" | 2 600 ₽ | 900 ₽ |
Номера категории B | ||
Одноместный однокомнатный "Полулюкс" | 4 700 ₽ | 2 800 ₽ |
Одноместный двухкомнатный "Полулюкс" | 5 100 ₽ | 3 000 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Полулюкс" (4 корпус) | 3 000 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Полулюкс" | 3 300 ₽ | 2 000 ₽ |
Одноместный однокомнатный "Комфорт" | 4 500 ₽ | 900 ₽ |
Одноместный однокомнатный "Комфорт" (4 корпус) | 3 900 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Комфорт" | 3 100 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Комфорт" (4 корпус) | 2 700 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Комфорт" | 3 300 ₽ | 900 ₽ |
Номера категории A | ||
Президентский NEW | 21 650 ₽ | 14 000 ₽ |
Президентский | 17 650 ₽ | 10 000 ₽ |
Коттедж "Апартаменты" | 21 650 ₽ | 14 000 ₽ |
Коттедж "Люкс" | 8 050 ₽ | 4 800 ₽ |
Делюкс | 8 200 ₽ | 4 900 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Люкс Family" | 6 000 ₽ | 3 200 ₽ |
"Люкс" с комнатой для проведения процедур | 6 900 ₽ | 4 100 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Люкс" | 5 300 ₽ | 3 200 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Люкс" (4 корпус) | 4 600 ₽ | 2 700 ₽ |
Одноместный двухкомнатный "Люкс" | 6 800 ₽ | 3 800 ₽ |
Одноместный однокомнатный "Люкс" | 6 100 ₽ | 2 700 ₽ |
Цены на проживание с 1 декабря по 30 декабря 2024 года | ||
Номера категории С | ЦЕНА НА ОСНОВНОЕ МЕСТО | ЦЕНА НА ДОП МЕСТО |
Одноместный однокомнатный "Стандарт" | 3 500 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Коттедж Стандарт" | 2 200 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Эконом" | 1 590 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Эконом" (4 корпус) | 1 500 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Стандарт" | 2 200 ₽ | 900 ₽ |
Номера категории B | ||
Одноместный однокомнатный "Полулюкс" | 4 000 ₽ | 2 400 ₽ |
Одноместный двухкомнатный "Полулюкс" | 4 300 ₽ | 2 500 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Полулюкс" (4 корпус) | 2 500 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Полулюкс" | 2 800 ₽ | 1 700 ₽ |
Одноместный однокомнатный "Комфорт" | 3 800 ₽ | 900 ₽ |
Одноместный однокомнатный "Комфорт" (4 корпус) | 3 300 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Комфорт" | 2 600 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный однокомнатный "Комфорт" (4 корпус) | 2 300 ₽ | 900 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Комфорт" | 2 800 ₽ | 900 ₽ |
Номера категории A | ||
Президентский NEW | 21 650 ₽ | 14 000 ₽ |
Президентский | 17 650 ₽ | 10 000 ₽ |
Коттедж "Апартаменты" | 21 650 ₽ | 14 000 ₽ |
Коттедж "Люкс" | 6 800 ₽ | 4 000 ₽ |
Делюкс | 7 000 ₽ | 4 200 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Люкс Family" | 5 100 ₽ | 3 050 ₽ |
"Люкс" с комнатой для проведения процедур | 5 900 ₽ | 3 500 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Люкс" | 4 500 ₽ | 2 600 ₽ |
Двухместный двухкомнатный "Люкс" (4 корпус) | 3 900 ₽ | 2 200 ₽ |
Одноместный двухкомнатный "Люкс" | 5 700 ₽ | 3 300 ₽ |
Одноместный однокомнатный "Люкс" | 5 100 ₽ | 2 500 ₽ |
ПРОГРАММЫ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПО МЕТОДУ ПРОФЕССОРА Ю.М.ЛЕВИНА | ПРОГРАММА + ПИТАНИЕ (руб./день)* |
ЭРЛ базовая | 9 900 ₽ |
ЭРЛ люкс | 11 100 ₽ |
ЭРЛ гинекологическая | 10 100 ₽ |
ЭРЛ детская (от 5 до 11 лет) | 5 550 ₽ |
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ | |
Общетерапевтическая оптимум | 5 400 ₽ |
Общетерапевтическая премиум | 6 700 ₽ |
Клиника мозга оптимум | 7 100 ₽ |
Клиника мозга премиум | 8 500 ₽ |
ДЕТОКС | 8 700 ₽ |
Гинекологическая оптимум | 7 100 ₽ |
Гинекологическая премиум | 8 500 ₽ |
Урологическая оптимум | 6 400 ₽ |
Урологическая премиум | 7 800 ₽ |
Кардиологическая оптимум | 6 200 ₽ |
Кардиологическая премиум | 8 500 ₽ |
Эндокринологическая оптимум | 7 100 ₽ |
Эндокринологическая премиум | 8 500 ₽ |
Иммунологическая стандарт | 5 700 ₽ |
Иммунологическая оптимум | 7 100 ₽ |
Иммунологическая премиум | 8 500 ₽ |
Лечение опорно-двигательного аппарата "Движение в радость" оптимум | 5 400 ₽ |
Лечение опорно-двигательного аппарата "Движение в радость" премиум | 7 700 ₽ |
ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК | 2 950 ₽ |
СПА ПРОГРАММЫ | |
ТЕРМО СПА | 4 300 ₽ |
WELLNESS&SPA | 4 900 ₽ |
MEDICAL&SPA | 6 400 ₽ |
ДЕТСКАЯ THALASSO KIDS SPA | 2 950 ₽ |
ТЕРМО СПА Детская | 2 350 ₽ |
*В стоимость программ включены медицинские процедуры и питание, предуcмотренное выбранной программой.
Дополнительная информация:
*Стоимость детской кроватки (с матрацем, подушкой и постельным бельем) - 200 руб./сутки
*Заезд в 12 часов, заселение в номер - в 14 часов, выезд из номера в 12 часов (при выезде с территории Курорта после 14 часов оплачивается стоимость пребывания на территории и пользования инфраструктурой лечебного пляжа - 1500 руб./человек, дети до 3 лет включительно БЕСПЛАТНО).
*При заезде необходимо иметь: санаторно-курортную карту (стоимость оформления на курорте - 1685 рублей), справку для бассейна (дерматолог), для детей - справку об отсутствии контакта с инфекционными больными.
ВАЖНО! ПРИ БРОНИРОВАНИИ СПА ПРОГРАММ ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ!