Тип номера | Количество гостей
*основные места | Цена за номер (за 3 дня/ 2 ночи)
*основные места |
"Стандарт" одноместный однокомнатный | 1 | 34 000 руб. |
"Коттедж Стандарт" двухместный однокомнатный | 2 | 64 000 руб. |
"Стандарт" двухместный однокомнатный | 2 | 64 000 руб. |
"Эконом" двухместный однокомнатный | 2 | 59 000 руб. |
"Комфорт" одноместный однокомнатный | 1 | 36 000 руб. |
"Комфорт" двухместный однокомнатный | 2 | 68 000 руб. |
"Комфорт" двухместный двухкомнатный | 2 | 70 000 руб. |
"Полулюкс" одноместный однокомнатный | 2 | 74 000 руб. |
"Полулюкс" одноместный двухкомнатный | 2 | 77 000 руб. |
"Полулюкс" двухместный однокомнатный | 2 | 74 000 руб. |
"Полулюкс" двухместный двухкомнатный | 2 | 77 000 руб. |
"Люкс Family" двухместный двухкомнатный | 2 | 89 000 руб. |
"Люкс" одноместный однокомнатный | 2 | 84 000 руб. |
"Люкс" одноместный двухкомнатный | 2 | 89 000 руб. |
"Люкс" двухместный двухкомнатный | 2 | 89 000 руб. |
"Люкс ЭРЛ" | 2 | 89 000 руб. |
"Делюкс" | 2 | 95 000 руб. |
"Коттедж Люкс" | 2 | 108 000 руб. |
"Президентский" | 2 | 127 000 руб. |
"Президентский NEW" | 2 | 152 000 руб. |
"Коттедж Апартаменты" | 2 | 152 000 руб. |
Цена на дополнительные места | ||
Дополнительное место с программой и питанием на взрослого | 1 | 24 000 руб. |
Дополнительное место с программой и питанием на ребенка (3-12 лет) | 1 | 21 000 руб. |
Будьте в курсе всех скидок и акционных предложений курорта Увильды!