| Тип номера | Количество гостей
*основные места | Цена за номер (за 3 дня/ 2 ночи)
*основные места |
| "Стандарт" одноместный однокомнатный | 1 | 40 000 руб. |
| "Коттедж Стандарт" двухместный однокомнатный | 2 | 77 000 руб. |
| "Стандарт" двухместный однокомнатный | 2 | 77 000 руб. |
| "Эконом" двухместный однокомнатный | 2 | 70 000 руб. |
| "Комфорт" одноместный однокомнатный | 1 | 44 000 руб. |
| "Комфорт" двухместный однокомнатный | 2 | 82 000 руб. |
| "Комфорт" двухместный двухкомнатный | 2 | 85 000 руб. |
| "Полулюкс" одноместный однокомнатный | 2 | 85 000 руб. |
| "Полулюкс" одноместный двухкомнатный | 2 | 89 000 руб. |
| "Полулюкс" двухместный однокомнатный | 2 | 85 000 руб. |
| "Полулюкс" двухместный двухкомнатный | 2 | 89 000 руб. |
| "Люкс Family" двухместный двухкомнатный | 2 | 103 000 руб. |
| "Люкс" одноместный однокомнатный | 2 | 96 000 руб. |
| "Люкс" одноместный двухкомнатный | 2 | 103 000 руб. |
| "Люкс" двухместный двухкомнатный | 2 | 103 000 руб. |
| "Люкс ЭРЛ" | 2 | 103 000 руб. |
| "Делюкс" | 2 | 110 000 руб. |
| "Коттедж Люкс" | 2 | 125 000 руб. |
| "Президентский" | 2 | 147 000 руб. |
| "Президентский NEW" | 2 | 175 000 руб. |
| "Коттедж Апартаменты" | 2 | 175 000 руб. |
| Цена на дополнительные места | ||
| Дополнительное место с программой и питанием на взрослого | 1 | 28 000 руб. |
| Дополнительное место с программой и питанием на ребенка (3-12 лет) | 1 | 25 000 руб. |
Будьте в курсе всех скидок и акционных предложений курорта Увильды!
ИНН: 7460004663
ОГРН: 1127460006156


Сайт использует сервис веб-аналитики «Яндекс.Метрика» с помощью технологий «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в нашей Политике обработки персональных данных.