| Тип номера | Количество гостей
*основные места | Цена за номер (за 3 дня/ 2 ночи)
*основные места |
| "Стандарт" одноместный однокомнатный | 1 | 44 000 руб. |
| "Коттедж Стандарт" двухместный однокомнатный | 2 | 85 000 руб. |
| "Стандарт" двухместный однокомнатный | 2 | 77 000 руб. |
| "Эконом" двухместный однокомнатный | 2 | 69 000 руб. |
| "Комфорт" одноместный однокомнатный | 1 | 49 000 руб. |
| "Комфорт" двухместный однокомнатный | 2 | 90 000 руб. |
| "Комфорт" двухместный двухкомнатный | 2 | 94 000 руб. |
| "Полулюкс" одноместный однокомнатный | 2 | 94 000 руб. |
| "Полулюкс" одноместный двухкомнатный | 2 | 98 000 руб. |
| "Полулюкс" двухместный однокомнатный | 2 | 94 000 руб. |
| "Полулюкс" двухместный двухкомнатный | 2 | 98 000 руб. |
| "Люкс Family" двухместный двухкомнатный | 2 | 113 000 руб. |
| "Люкс" одноместный однокомнатный | 2 | 106 000 руб. |
| "Люкс" одноместный двухкомнатный | 2 | 108 000 руб. |
| "Люкс" двухместный двухкомнатный | 2 | 108 000 руб. |
| "Люкс ЭРЛ" | 2 | 106 000 руб. |
| "Делюкс" | 2 | 115 000 руб. |
| "Коттедж Люкс" | 2 | 131 000 руб. |
| "Президентский" | 2 | 154 000 руб. |
| "Президентский NEW" | 2 | 184 000 руб. |
| "Коттедж Апартаменты" | 2 | 184 000 руб. |
| Цена на дополнительные места | ||
| Дополнительное место с программой и питанием на взрослого | 1 | 29 000 руб. |
| Дополнительное место с программой и питанием на ребенка (3-12 лет) | 1 | 26 000 руб. |
Будьте в курсе всех скидок и акционных предложений Курорта Увильды!
ИНН: 7460004663
ОГРН: 1127460006156


Сайт использует сервис веб-аналитики «Яндекс.Метрика» с помощью технологий «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в нашей Политике обработки персональных данных.